京都ドローン大学
Courseドローン測量・3次元基礎コース
ドローンの画像から、フォトグラメトリーソフトで3D点群を作成する技術を習得。
受講費用 | 55,000円(税込) |
---|---|
定員 | 10名 |
受講資格 | ・18歳以上 ・ドローン操縦技能経験者、または操縦技能証明証保有者 |
備考 | 【キャンセルポリシー】 講座開講日前に解約期間について 1)申込者の都合による解約をされた場合、次のとおりキャンセル料が発生します。 ・開講日の14日前・・・受講料の30%の額 ・13日前~1日前・・・受講料の50%の額 ・開講日当日・・・受講料の全額 2)教材発送後に本講座の解約をされた場合は、速やかに教材一式を送料自己負担にてご返送下さい。 |
9:30-9:40 | オリエンテーション |
---|---|
9:40-10:30 | ドローン飛行・撮影 |
10:50-11:10 | 画像取り出し |
13:00-14:00 | 点群データ作成(インストール含む) |
14:00-15:00 | 動画作成 |
15:15-16:15 | Twinmotionとデータ書き出しの説明 |
16:15-16:30 | 質疑応答 |
只今調整中です